| 型號(hào) | CIS-0M-005 |
| 設(shè)計(jì)溫度 | 100至100℃(制冷和加熱為分體式) |
| 設(shè)計(jì)壓力 | 常壓,可微正壓 |
| 池體材質(zhì) | PEEK+紫銅 |
| 池體尺寸 | 約60*70*50mm |
| 樣品類(lèi)型 | 鋰電池材料(液態(tài)鋰電池或聚合物鋰電池)的樣品,正負(fù)極隔膜尺寸均小于10*10mm |
| 焦距 | <2mm |
| 窗口 | 石英窗口,直徑10mm |
| 目標(biāo) | 可在-100℃至100℃通電狀態(tài)下,置于顯微觀察鏡下進(jìn)行材料原位表面形貌觀察與表征 |

| 型號(hào) | CIS-0M-004?高低溫顯微觀察池 |
| 材質(zhì) | peek |
| 電極 | 標(biāo)配玻碳電極 |
| 窗口材質(zhì) | 石英 |
| 功能特性 | 具有推氣功能,支持在線加液 |
| 密封性 | 優(yōu) |
| 光窗直徑 | 24mm |
| 最小工作距離 | 1mm |
| 樣品空間尺寸 | 10X10mm矩形,厚度適用范圍0.6-2mm |
| 厚度 | 33mm |
| 溫度控制范圍 | -30℃-150℃ |
| 控制精度 | ±1℃,(采用程序控制,底部降溫臺(tái)和升溫臺(tái)為獨(dú)立結(jié)構(gòu),使用時(shí)需替換,但不會(huì)影響觀察池密封性) |
| 適用范圍 | 各類(lèi)二次電池 |
| 可選配可加壓固態(tài)枝晶測(cè)試模塊,壓力最大60kg(6MPa),可定制更大壓力 | |

| 型號(hào) | CIS-0M-003 |
| 材質(zhì) | peek |
| 電極 | 標(biāo)配高純鈦電極,可定制其它材質(zhì) |
| 窗口材質(zhì) | 石英 |
| 功能特性 | 具有推氣功能,支持在線加液 |
| 密封性 | 優(yōu) |
| 光窗直徑 | 24mm |
| 最小工作距離為 | 1mm |
| 樣品空間尺寸 | 10X10mm矩形,厚度適用范圍0.6-2mm |
| 適用范圍 | 各類(lèi)二次電池 |
| 可選配可加壓固態(tài)枝晶測(cè)試模塊,壓力最大60kg(6MPa),可定制更大壓力 | |

| 型號(hào) | CIS-0M-002 |
| 材質(zhì) | 石英 |
| 容積 | 5ml 左右 |
| 電極材質(zhì) | 純鈦 |
| 電極間距 | 3mm |
| 外殼 | 四氟,使用密封圈密封 |
| 適用范圍 | 對(duì)稱(chēng)鋅電池 |

| 光學(xué)系統(tǒng)??? | 枝晶觀測(cè)光學(xué)系統(tǒng) |
| 觀察鏡筒 | 正像三目觀察鏡筒,20°傾斜,瞳距45-79mm,眼點(diǎn)可調(diào),分光比100:0,50:50 |
| 目鏡 | 超寬視野目鏡10X(視場(chǎng)數(shù)φ25mm),高眼點(diǎn),屈光度可調(diào) |
| 物鏡 | 枝晶觀測(cè)專(zhuān)用物鏡5X |
| 枝晶觀測(cè)專(zhuān)用物鏡10X | |
| 枝晶觀測(cè)專(zhuān)用物鏡20X | |
| 枝晶觀測(cè)專(zhuān)用物鏡50X | |
| 枝晶觀測(cè)專(zhuān)用物鏡100X | |
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 手動(dòng)五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 |
| 落射照明系統(tǒng) | 6.6W全光譜LED照明,預(yù)置中心、亮度連續(xù)可調(diào),內(nèi)置式偏光裝置 |
| 透射照明系統(tǒng) | 6.6W全光譜LED照明,預(yù)置中心、亮度連續(xù)可調(diào),擺出式聚光鏡數(shù)值孔徑為1.25,帶可變光闌 |
| 調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微調(diào)同軸,粗調(diào)帶鎖緊裝置(防止撞鏡頭),可設(shè)置松緊,微調(diào)格值1μm |
| 載物臺(tái) | 雙層機(jī)械載物臺(tái),含托架框、玻璃板及原位電池夾具 |
| 相機(jī)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C型接口1X |
| 顯微相機(jī) | U820,SONY COMS,15fps(5472*3648) |

批量采購(gòu),定制需求,技術(shù)咨詢等,請(qǐng)留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系