| 罐子容積 | 100ML X 4,最大處理量為容積2/3 |
| 主轉速 | 5-450R/MIN |
| 球磨罐轉速 | 10-900R/MIN |
| 傳動比 | 行星盤/球磨1:2罐 |
| 尺寸 | (長寬高)500 X 300 X 355mm |
| 凈重 | 35KG |
| 電源 | 100-120V/200-240V AC ,50-60HZ,250W |
| 球磨罐材質容積可選 | 不銹鋼真空混料罐、不銹鋼罐、瑪瑙、剛玉、聚四氟乙烯、尼龍、·氧化鋯等,容積不超過最大容積 |
| 處理原理 | 撞擊力、剪切力、摩擦力 |
| 處理類型 | 粉碎、研磨、混合、均一化、合金化 |
| 最大進樣尺寸 | (材料各異)<5MM 土壤<10MM |
| 最小出樣尺寸 | <100nm(材料各異) |
| 研磨方式 | 干磨/濕磨/真空磨/高通量磨/低溫磨(配備不同球磨罐) |
批量采購,定制需求,技術咨詢等,請留下您的需求和聯系方式,我們會盡快與您取得聯系